De WorldSBK Commission heeft ingestemd met een nieuw, gestandaardiseerd tijdschema voor de WorldSBK-weekenden, dat vanaf het seizoen 2026 in werking treedt. Het doel: meer duidelijkheid, beleving en structuur voor toeschouwers op het circuit en kijkers wereldwijd.
Vanaf 2026 zal het programma op zaterdag en zondag in de meeste gevallen bestaan uit vier races in een vaste volgorde: WorldWCR, WorldSPB (de nieuwe Sportbike-klasse), WorldSSP en tot slot WorldSBK. Met WorldSBK als afsluiter van beide racedagen wordt de hiërarchie binnen het op standaard machines gebaseerde kampioenschap onderstreept en het spektakel opgebouwd naar een climax.
De populaire Tissot Superpole Race van de WorldSBK categorie behoudt zijn vaste plek op zondagochtend. Deze sprintrace blijft daarmee een herkenbaar en spannend element in het weekendprogramma.
Het herziene tijdschema is tot stand gekomen in overleg met teams, organisatoren en mediapartners. De structuur is bedoeld om het weekend logischer en intenser te laten aanvoelen, met de WorldSBK-podiumceremonie als slotakkoord tijdens de Paddock Show – hét centrale punt voor fans in de paddock.
* Let op: het schema kan worden aangepast per evenement.
| Tijd | Duur | Klasse | Sessie |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:25 | 25 min | WorldWCR | Free Practice |
| 09:40 – 10:05 | 25 min | WorldSPB | Free Practice |
| 10:20 – 11:05 | 45 min | WorldSBK | Free Practice 1 |
| 11:20 – 12:00 | 40 min | WorldSSP | Free Practice |
| 13:30 – 13:55 | 25 min | WorldWCR | Tissot Superpole |
| 14:10 – 14:35 | 25 min | WorldSPB | Tissot Superpole |
| 15:00 – 15:45 | 45 min | WorldSBK | Free Practice 2 |
| 16:00 – 16:40 | 40 min | WorldSSP | Tissot Superpole |
| Tijd | Duur | Klasse | Sessie |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:10 | 10 min | WorldWCR | Warm Up |
| 09:20 – 09:30 | 10 min | WorldSPB | Warm Up |
| 09:40 – 10:00 | 20 min | WorldSBK | Free Practice 3 |
| 10:10 – 10:20 | 10 min | WorldSSP | Warm Up |
| 10:25 – 11:05 | 40 min | Pit Walk 1 | |
| 11:15 – 11:30 | 15 min | WorldSBK | Tissot Superpole |
| 12:00 | – | WorldWCR | Race 1 (Pit Lane Open: 11:45) |
| 13:00 | – | WorldSPB | Race 1 (Pit Lane Open: 12:45) |
| 14:00 | – | WorldSSP | Race 1 (Pit Lane Open: 13:45) |
| 15:30 | – | WorldSBK | Race 1 (Pit Lane Open: 15:10) |
| Tijd | Duur | Klasse | Sessie |
|---|---|---|---|
| 08:55 – 09:05 | 10 min | WorldWCR | Warm Up |
| 09:15 – 09:25 | 10 min | WorldSBK | Warm Up |
| 09:35 – 09:45 | 10 min | WorldSPB | Warm Up |
| 09:55 – 10:05 | 10 min | WorldSSP | Warm Up |
| 10:10 – 10:45 | 35 min | Pit Walk 2 | |
| 11:10 | – | WorldSBK | Tissot Superpole Race (Pit Lane Open: 10:55) |
| 12:00 | – | WorldWCR | Race 2 (Pit Lane Open: 11:45) |
| 13:00 | – | WorldSPB | Race 2 (Pit Lane Open: 12:45) |
| 14:00 | – | WorldSSP | Race 2 (Pit Lane Open: 13:45) |
| 15:30 | – | WorldSBK | Race 2 (Pit Lane Open: 15:10) |
Met dit nieuwe format wordt het raceweekend niet alleen overzichtelijker, maar ook aantrekkelijker gemaakt als totaalervaring. Zowel de sportieve als de showelementen worden zo optimaal benut.
Source: Racesport