Home

UITSLAGEN VT1 en VT2 FIA WEC 6 Hours of Spa

De raceactie in Spa-Francorchamps is losgebarsten. De Belgische Ardennen zijn dit weekend strijdtoneel voor de zes uur van Spa in het wereldkampioenschap van het WEC. Na dominante optredens in Qatar en Imola was het opnieuw Ferrari dat de klok sloeg in de eerste vrije training. In VT2 kwam Ferrari ook goed voor de dag, maar klokte debutant Pascal Wehrlein in de #6 Porsche de snelste tijd. Bekijk hieronder de uitslagen van de eerste twee vrije trainingen van het FIA WEC in de voorbereiding voor de zes uur van Spa.

UITSLAG EERSTE VRIJE TRAINING

P # Team Best lap 

----------------------------------------------------

1 50 Ferrari AF Corse 2:02.835

2 83 AF Corse 2:03.057

3 36 Alpine Endurance Team 2:03.094

4 93 Peugeot TotalEnergies 2:03.294

5 94 Peugeot TotalEnergies 2:03.578

6 15 BMW M Team WRT 2:03.998

7 12 Cadillac Hertz Team JOTA 2:04.071

8 51 Ferrari AF Corse 2:04.149

9 8 Toyota Gazoo Racing 2:04.179

10 6 Porsche Penske Motorsport 2:04.208

11 5 Porsche Penske Motorsport 2:04.265

12 35 Alpine Endurance Team 2:04.396

13 7 Toyota Gazoo Racing 2:04.545

14 009 Aston Martin Thor Team 2:04.619

15 20 BMW M Team WRT 2:04.714

16 38 Cadillac Hertz Team JOTA 2:05.319

17 99 Proton Competition 2:05.340

18 007 Aston Martin Thor Team 2:05.704

19 78 Akkodis ASP Team 2:18.432

20 21 Vista AF Corse 2:18.528

21 87 Akkodis ASP Team 2:18.619

22 88 Proton Competition 2:18.969

23 10 Racing Spirit of Leman 2:19.565

24 77 Proton Competition 2:19.842

25 59 United Autosports 2:20.001

26 46 Team WRT 2:20.089

27 95 United Autosports 2:20.113

28 31 The Bend Team WRT 2:20.327

29 27 Heart of Racing Team 2:20.519

30 85 Iron Dames 2:20.523

31 54 Vista AF Corse 2:20.526

32 61 Iron Lynx 2:20.529

33 92 Manthey 1ST Phorm 2:20.860

34 33 TF Sport 2:21.056

35 60 Iron Lynx 2:21.073

36 81 TF Sport 2:21.552

UITSLAG TWEEDE VRIJE TRAINING

P # Team Best lap

----------------------------------------------------

1 6 Porsche Penske Motorsport 2:01.475

2 50 Ferrari AF Corse 2:01.566

3 20 BMW M Team WRT 2:01.785

4 12 Cadillac Hertz Team JOTA 2:01.896

5 5 Porsche Penske Motorsport 2:01.984

6 83 AF Corse 2:02.048

7 7 Toyota Gazoo Racing 2:02.117

8 15 BMW M Team WRT 2:02.134

9 36 Alpine Endurance Team 2:02.406

10 94 Peugeot TotalEnergies 2:02.812

11 93 Peugeot TotalEnergies 2:02.928

12 8 Toyota Gazoo Racing 2:02.932

13 38 Cadillac Hertz Team JOTA 2:03.309

14 99 Proton Competition 2:03.794

15 35 Alpine Endurance Team 2:04.048

16 007 Aston Martin Thor Team 2:04.309

17 009 Aston Martin Thor Team 2:04.572

18 27 Heart of Racing Team 2:18.326

19 87 Akkodis ASP Team 2:18.378

20 54 Vista AF Corse 2:18.881

21 10 Racing Spirit of Léman 2:18.931

22 88 Proton Competition 2:18.998

23 46 Team WRT 2:19.056

24 21 Vista AF Corse 2:19.266

25 78 Akkodis ASP Team 2:19.382

26 77 Proton Competition 2:19.471

27 31 The Bend Team WRT 2:20.057

28 60 Iron Lynx 2:20.145

29 92 Manthey 1st Phorm 2:20.155

30 61 Iron Lynx 2:20.224

31 95 United Autosports 2:20.400

32 81 TF Sport 2:21.011

33 85 Iron Dames 2:21.189

34 33 TF Sport 2:21.194

35 59 United Autosports 2:21.348

36 51 Ferrari AF Corse -

 

Source: Race Express

Previous

Next