De FIM heeft de voorlopige deelnemerslijst voor het 2026 World Supersport-kampioenschap gepubliceerd. Opvallend daarbij: niet minder dan negen verschillende fabrikanten maken deel uit van het startveld – een unicum in de geschiedenis van het kampioenschap. In totaal zijn 33 rijders uit veertien verschillende landen bevestigd, verdeeld over maar liefst 21 teams.
Het nieuwe merk ZXMOTO maakt in 2026 zijn debuut in het kampioenschap met een sterke line-up: Valentin Debise (FRA) en Federico Caricasulo (ITA) komen uit voor het ZXMOTO Factory Evan Bros Racing Team op de nieuwe 820RR-RS.
Ook opmerkelijk is de terugkeer van Dominique Aegerter. De Zwitser, tweevoudig WorldSSP-kampioen (2021, 2022), keert na een MotoE-avontuur en uitstapjes in WorldSBK terug naar de Supersport-klasse met het Kawasaki WorldSSP Team, naast Jeremy Alcoba.
Na een sterk seizoen in 2025 – waarin hij als vicekampioen eindigde – maakt Can Öncü de overstap naar het Nederlandse Pata Yamaha Ten Kate Racing. De Turk is de opvolger van Stefano Manzi die met de wereldtitel op zak de overstap maakt naar de WorldSBK klasse. Öncü treft binnen het in Nieuwleusen gevestigde team de Japanner Yuki Okamoto die voor het tweede seizoen deel uitmaakt van het team. Ten Kate Racing lijkt met de komst van Öncü wederom favoriet voor de wereldtitel.
Ducati is met zes teams en twaalf rijders in 2026 de fabrikant met de grootste vertegenwoordiging. Bekende namen zoals Jaume Masia, Albert Arenas en Philipp Oettl verdedigen de eer van de Italiaanse constructeur op de Panigale V2. Ook het Nederlandse EAB Racing, dat in 2026 gebruik maakt van de diensten van het Deense talent Simon Jespersen zal opnieuw gebruik maken van een Ducati krachtbron.
Ook Triumph blijft sterk vertegenwoordigd met onder andere Oli Bayliss en Tom Booth-Amos voor PTR Triumph Factory Racing. Het merk levert ook motoren aan Compos Racing Team (Oliver König en Ondrej Vostatek).
Opvallend: ondanks de aanwezigheid van Nederlandse teams als Ten Kate Racing en EAB Racing zien we in 2026 geen Nederlandse coureur deel uitmaken van het WorldSSP startveld. Van de drie landgenoten die in 2025 aan het seizoen begonnen koos Glenn van Straalen voor een avontuur in het Italiaanse CIV Supersport kampioenschap, gaat Loris Veneman van start in de nieuwe WorldSPB klasse en zal Bo Bendsneyder binnenkort bekend maken dat ook hij in 2026 zijn geluk gaat beproeven in een ander kampioenschap.
| Nr. | Rijder | Nationaliteit | Motorfiets | Team |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Valentin Debise | FRA | ZXMOTO 820RR-RS | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing |
| 64 | Federico Caricasulo | ITA | ZXMOTO 820RR-RS | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing |
| 31 | Yuki Okamoto | JPN | Yamaha YZF-R9 | Pata Yamaha Ten Kate Racing |
| 61 | Can Oncu | TUR | Yamaha YZF-R9 | Pata Yamaha Ten Kate Racing |
| 5 | Jaume Masia | ESP | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing Verdnatura |
| 70 | Josh Whatley | GBR | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing Verdnatura |
| 32 | Oli Bayliss | AUS | Triumph Street Triple 765 RS | PTR Triumph Factory Racing |
| 69 | Tom Booth-Amos | GBR | Triumph Street Triple 765 RS | PTR Triumph Factory Racing |
| 37 | Roberto Garcia | ESP | Yamaha YZF-R9 | GMT94 Yamaha |
| 94 | Lucas Mahias | FRA | Yamaha YZF-R9 | GMT94 Yamaha |
| 57 | Aldi Mahendra | INA | Yamaha YZF-R9 | AS Racing Team |
| 75 | Albert Arenas | ESP | Yamaha YZF-R9 | AS Racing Team |
| 54 | Riccardo Rossi | ITA | Ducati Panigale V2 | Renzi Corse |
| 65 | Philipp Oettl | GER | Ducati Panigale V2 | Feel Racing WorldSSP Team |
| 52 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki ZX-6R 636 | Kawasaki WorldSSP Team |
| 77 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki ZX-6R 636 | Kawasaki WorldSSP Team |
| 11 | Matteo Ferrari | ITA | Ducati Panigale V2 | WRP Racing |
| 55 | Petr Svoboda | CZE | Ducati Panigale V2 | WRP Racing |
| 10 | Leonardo Taccini | ITA | Ducati Panigale V2 | Ecosantagata Althea Racing Team |
| 16 | Alessandro Zaccone | ITA | Ducati Panigale V2 | Ecosantagata Althea Racing Team |
| 88 | Andrea Giombini | ITA | MV Agusta F3 800 RR | Motozoo by Madforce Dubai |
| 6 | Corentin Perolari* | FRA | Honda CBR600RR | Honda Racing World Supersport |
| 22 | Ana Carrasco* | ESP | Honda CBR600RR | Honda Racing World Supersport |
| 3 | Raffaele De Rosa* | ITA | QJMOTOR SRK 800 RS | QJMOTOR Factory Racing |
| 24 | Marcos Ramirez* | ESP | QJMOTOR SRK 800 RS | QJMOTOR Factory Racing |
| 40 | Mattia Casadei | ITA | Ducati Panigale V2 | D34G WorldSSP Racing Team |
| 7 | Filippo Farioli | ITA | Yamaha YZF-R9 | VFT Racing Yamaha |
| 20 | Xavi Cardelus | AND | Yamaha YZF-R9 | Cerba Yamaha Racing Team |
| 25 | Oliver Konig | CZE | Triumph Street Triple RS 765 | Compos Racing Team |
| 50 | Ondrej Vostatek | CZE | Triumph Street Triple RS 765 | Compos Racing Team |
| 43 | Simon Jespersen | DEN | Ducati Panigale V2 | EAB Racing Team |
| 73 | Jacopo Cretaro | ITA | MV Agusta F3 800 RR | Flembbo by Racing Development |
| 19 | Andreas Kofler* | AUT | Yamaha YZF-R9 | Motorsport Kofler |
* De rijders gemarkeerd met een sterretje nemen deel aan de WorldSSP Challenge.