Home

Ferrari topt beide klassen in aanloop naar kwalificatie FIA WEC 6 uur van Spa + UITSLAG

De derde vrije training voor de 6 uur van Spa verliep een stuk rustiger dan de chaotische tweede training op donderdag, waarin maar liefst drie rode vlaggen de sessie op z’n kop zette. Zonder onderbrekingen konden de 36 auto’s in het veld het laatste uurtje goed gebruiken om het ritme voor de allesbepalende kwalificatie te vinden.

De snelste tijd was voor de #50 Ferrari van AF Corse. De Italianen zijn al het hele seizoen erg snel en daar lijkt in Spa geen einde aan te komen. Ze toonden opnieuw hun snelheid op het circuit in de Belgische Ardennen, Spa-Francorchamps. Toch had de #50 het niet allemaal voor het zeggen. De #50 werd op de voet gevolgd door beide Cadillacs. Earl Bamber zette de tweede tijd neer in de #38 Cadillac, op minder dan twee tienden van Fuoco. Teamgenoot Alex Lynn zat daar weer drie honderdsten achter in de #12 Cadillac.

Robert Kubica reed naar P4 in de knalgele #83 Ferrari van AF Corse, terwijl Brendon Hartley de snelste Toyota was op P5 in de #8 GR010 Hybrid. Jean-Eric Vergne hield de eer van Peugeot enigszins hoog met de zesde tijd in de #93, gevolgd door Kamui Kobayashi in de tweede Toyota (#7).

In de LMGT3-klasse ging de snelste tijd naar Simon Mann in de #21 AF Corse Ferrari 296 GT3 met een 2:17.831. Hij bleef Gianmarco Levorato (#88 Proton) ruim drie tienden voor.

P # Team Best lap

1 50 Ferrari AF Corse 2:00.596

2 38 Cadillac Hertz Team JOTA 2:00.793

3 12 Cadillac Hertz Team JOTA 2:00.823

4 83 AF Corse 2:01.205

5 8 Toyota Gazoo Racing 2:01.259

6 93 Peugeot TotalEnergies 2:01.597

7 7 Toyota Gazoo Racing 2:01.714

8 99 Proton Competition 2:02.133

9 51 Ferrari AF Corse 2:02.252

10 35 Alpine Endurance Team 2:02.482

11 009 Aston Martin Thor Team 2:02.497

12 36 Alpine Endurance Team 2:02.598

13 6 Porsche Penske Motorsport 2:02.626

14 94 Peugeot TotalEnergies 2:02.702

15 007 Aston Martin Thor Team 2:02.885

16 5 Porsche Penske Motorsport 2:04.224

17 15 BMW M Team WRT 2:05.137

18 20 BMW M Team WRT 2:05.227

19 21 Vista AF Corse 2:17.831

20 88 Proton Competition 2:18.181

21 87 Akkodis ASP Team 2:18.676

22 10 Racing Spirit of Leman 2:18.877

23 78 Akkodis ASP Team 2:19.163

24 46 Team WRT 2:19.361

25 27 Heart of Racing Team 2:19.447

26 54 Vista AF Corse 2:19.464

27 81 TF Sport 2:19.594

28 92 Manthey 1ST Phorm 2:19.754

29 31 The Bend Team WRT 2:19.756

30 77 Proton Competition 2:19.812

31 59 United Autosports 2:19.828

32 85 Iron Dames 2:19.922

33 61 Iron Lynx 2:20.029

34 95 United Autosports 2:20.508

35 33 TF Sport 2:20.590

36 60 Iron Lynx -

 

Source: Race Express

Previous

Next